|
State
|
Area Code
|
Counts
|
|
Alabama
|
(205)
|
25,289
|
|
Alabama
|
(251)
|
8,076
|
|
Alabama
|
(256)
|
14,298
|
|
Alabama
|
(334)
|
11,084
|
Total for Alabama |
58,747 |
|
Arizona
|
(480)
|
26,258
|
|
Arizona
|
(520)
|
24,361
|
|
Arizona
|
(602)
|
23,955
|
|
Arizona
|
(623)
|
9,507
|
| Arizona | (928) | 43,101 |
Total for Arizona |
127,182 |
| Arkansas | (479) | 9,995 |
| Arkansas | (501) | 13,215 |
| Arkansas | (870) | 11,541 |
Total for Arkansas |
34,751 |
| California | (209) | 16,077 |
| California | (213) | 14,269 |
| California | (310) | 40,788 |
| California | (323) | 17,263 |
| California | (408) | 17,268 |
| California | (415) | 24,147 |
| California | (424) | 2,811 |
| California | (442) | 278 |
| California | (510) | 27,044 |
| California | (530) | 17,729 |
| California | (559) | 17,721 |
| California | (562) | 17,867 |
| California | (619) | 20,674 |
| California | (626) | 22,039 |
| California | (628) | 635 |
| California | (650) | 29,786 |
| California | (657) | 5,084 |
| California | (661) | 12,067 |
| California | (669) | 1,066 |
| California | (707) | 21,376 |
| California | (714) | 38,683 |
| California | (747) | 861 |
| California | (760) | 24,573 |
| California | (805) | 23,322 |
| California | (818) | 30,317 |
| California | (831) | 8,886 |
| California | (858) | 18,244 |
| California | (909) | 27,002 |
| California | (916) | 27,678 |
| California | (925) | 17,810 |
| California | (949) | 30,705 |
| California | (951) | 15,997 |
Total for California |
590,067 |
| Colorado | (303) | 52,767 |
| Colorado | (719) | 11,242 |
| Colorado | (720) | 29,571 |
| Colorado | (970) | 14,104 |
Total for Colorado |
107,684 |
| Connecticut | (203) | 43,777 |
| Connecticut | (475) | 494 |
| Connecticut | (860) | 47,217 |
| Connecticut | (959) | 304 |
Total for Connecticut |
91,792 |
| Delaware | (302) | 22,226 |
Total for Delaware |
22,226 |
| Florida | (234) | 540 |
| Florida | (239) | 11,740 |
| Florida | (305) | 64,627 |
| Florida | (321) | 17,545 |
| Florida | (352) | 14,499 |
| Florida | (386) | 8,665 |
| Florida | (407) | 28,508 |
| Florida | (561) | 45,829 |
| Florida | (727) | 17,922 |
| Florida | (754) | 1,178 |
| Florida | (772) | 21,416 |
| Florida | (786) | 11,123 |
| Florida | (813) | 41,954 |
| Florida | (850) | 16,585 |
| Florida | (863) | 11,186 |
| Florida | (904) | 32,264 |
| Florida | (941) | 17,575 |
| Florida | (954) | 43,021 |
Total for Florida |
406,177 |
| Georgia | (229) | 7,099 |
| Georgia | (404) | 37,392 |
| Georgia | (470) | 1,568 |
| Georgia | (478) | 5,898 |
| Georgia | (678) | 23,482 |
| Georgia | (706) | 17,769 |
| Georgia | (770) | 33,993 |
| Georgia | (912) | 9,608 |
Total for Georgia |
136,809 |
| Idaho | (208) | 41,793 |
Total for Idaho |
41,793 |
| Illinois | (217) | 12,683 |
| Illinois | (224) | 1,335 |
| Illinois | (309) | 9,642 |
| Illinois | (312) | 27,547 |
| Illinois | (331) | 1,580 |
| Illinois | (618) | 15,326 |
| Illinois | (623) | 9,507 |
| Illinois | (630) | 37,210 |
| Illinois | (708) | 36,037 |
| Illinois | (773) | 15,359 |
| Illinois | (779) | 225 |
| Illinois | (815) | 54,181 |
| Illinois | (847) | 30,433 |
Total for Illinois |
251,065 |
| Iowa | (319) | 9,323 |
| Iowa | (515) | 11,039 |
| Iowa | (563) | 5,658 |
| Iowa | (641) | 5,148 |
| Iowa | (712) | 6,666 |
Total for Iowa |
37,834 |
| Kansas | (316) | 7,935 |
| Kansas | (620) | 8,330 |
| Kansas | (785) | 10,239 |
| Kansas | (913) | 16,899 |
Total for Kansas |
43,403 |
| Kentucky | (270) | 246,519 |
| Kentucky | (502) | 27,397 |
| Kentucky | (606) | 15,907 |
| Kentucky | (859) | 31,431 |
Total for Kentucky |
321,254 |
| Louisiana | (225) | 13,438 |
| Louisiana | (318) | 14,226 |
| Louisiana | (337) | 12,190 |
| Louisiana | (504) | 14,201 |
| Louisiana | (985) | 9,008 |
Total for Louisiana |
63,063 |
| Maine | (207) | 36,885 |
Total for Maine |
36,885 |
| Maryland | (240) | 5,245 |
| Maryland | (301) | 35,177 |
| Maryland | (410) | 44,239 |
| Maryland | (443) | 5,725 |
| Maryland | (667) | 331 |
Total for Maryland |
90,717 |
| Massachusetts | (339) | 301 |
| Massachusetts | (413) | 289,649 |
| Massachusetts | (508) | 47,503 |
| Massachusetts | (617) | 36,708 |
| Massachusetts | (774) | 1,220 |
| Massachusetts | (781) | 24,442 |
| Massachusetts | (857) | 4,870 |
| Massachusetts | (978) | 31,689 |
Total for Massachusetts |
436,382 |
| Michigan | (231) | 8,070 |
| Michigan | (248) | 30,136 |
| Michigan | (269) | 9,375 |
| Michigan | (313) | 13,234 |
| Michigan | (517) | 11,450 |
| Michigan | (586) | 11,077 |
| Michigan | (616) | 12,923 |
| Michigan | (734) | 27,615 |
| Michigan | (810) | 19,806 |
| Michigan | (906) | 3,755 |
| Michigan | (989) | 10,998 |
Total for Michigan |
158,439 |
| Minnesota | (218) | 9,059 |
| Minnesota | (320) | 66,339 |
| Minnesota | (507) | 13,681 |
| Minnesota | (612) | 24,272 |
| Minnesota | (651) | 35,080 |
| Minnesota | (763) | 21,556 |
| Minnesota | (952) | 22,910 |
Total for Minnesota |
192,897 |
| Mississippi | (228) | 3,801 |
| Mississippi | (601) | 15,508 |
| Mississippi | (662) | 15,234 |
| Mississippi | (769) | 220 |
Total for Mississippi |
34,763 |
|
|
|
State
|
Area Code
|
Counts
|
| Missouri | (314) | 35,209 |
| Missouri | (417) | 10,753 |
| Missouri | (573) | 13,125 |
| Missouri | (636) | 47,041 |
| Missouri | (660) | 4,608 |
| Missouri | (816) | 23,941 |
Total for Missouri |
134,677 |
| Montana | (406) | 13,795 |
Total for Montana |
13,795 |
| Nebraska | (308) | 5,220 |
| Nebraska | (402) | 21,579 |
| Nebraska | (531) | 621 |
Total for Nebraska |
27,420 |
| Nevada | (702) | 40,540 |
| Nevada | (775) | 11,794 |
Total for Nevada |
52,334 |
| New Hampshire | (603) | 33,964 |
Total for New Hampshire |
33,964 |
| New Jersey | (201) | 54,571 |
| New Jersey | (551) | 305 |
| New Jersey | (609) | 30,359 |
| New Jersey | (732) | 44,678 |
| New Jersey | (848) | 5,422 |
| New Jersey | (856) | 17,775 |
| New Jersey | (862) | 3,635 |
| New Jersey | (908) | 22,495 |
| New Jersey | (973) | 54,276 |
Total for New Jersey |
233,516 |
| New Mexico | (505) | 18,961 |
| New Mexico | (575) | 6,203 |
Total for New Mexico |
25,164 |
| New York | (212) | 83,017 |
| New York | (315) | 22,783 |
| New York | (347) | 3,381 |
| New York | (516) | 25,794 |
| New York | (518) | 23,585 |
| New York | (585) | 14,207 |
| New York | (607) | 9,539 |
| New York | (631) | 27,126 |
| New York | (646) | 44,064 |
| New York | (716) | 18,592 |
| New York | (718) | 52,099 |
| New York | (845) | 17,955 |
| New York | (914) | 27,478 |
| New York | (917) | 24,930 |
| New York | (929) | 639 |
Total for NewYork |
395,189 |
| North Carolina | (252) | 10,846 |
| North Carolina | (336) | 20,018 |
| North Carolina | (704) | 26,828 |
| North Carolina | (828) | 12,046 |
| North Carolina | (910) | 13,412 |
| North Carolina | (919) | 26,851 |
| North Carolina | (980) | 2,266 |
| North Carolina | (984) | 1,628 |
Total for North Carolina |
113,895 |
| North Dakota | (701) | 10,171 |
Total for North Dakota |
10,171 |
| Ohio | (216) | 17,873 |
| Ohio | (330) | 23,907 |
| Ohio | (419) | 29,690 |
| Ohio | (440) | 15,372 |
| Ohio | (513) | 24,648 |
| Ohio | (567) | 484 |
| Ohio | (614) | 43,229 |
| Ohio | (740) | 15,003 |
| Ohio | (937) | 15,311 |
Total for Ohio |
185,517 |
| Oklahoma | (405) | 21,032 |
| Oklahoma | (539) | 665 |
| Oklahoma | (580) | 9,413 |
| Oklahoma | (918) | 17,595 |
Total for Oklahoma |
48,705 |
| Oregon | (458) | 261 |
| Oregon | (503) | 38,544 |
| Oregon | (541) | 21,229 |
| Oregon | (971) | 1,450 |
Total for Oregon |
61,484 |
| Pennsylvania | (215) | 46,964 |
| Pennsylvania | (267) | 10,063 |
| Pennsylvania | (412) | 19,371 |
| Pennsylvania | (484) | 21,553 |
| Pennsylvania | (570) | 17,710 |
| Pennsylvania | (610) | 34,782 |
| Pennsylvania | (717) | 22,968 |
| Pennsylvania | (724) | 20,289 |
| Pennsylvania | (814) | 16,657 |
Total for Pennsylvania |
210,357 |
| Rhode Island | (401) | 15,976 |
Total for Rhode Island |
15,976 |
| South Carolina | (803) | 17,267 |
| South Carolina | (843) | 18,769 |
| South Carolina | (864) | 16,733 |
Total for South Carolina |
52,769 |
| South Dakota | (605) | 11,824 |
Total for South Dakota |
11,824 |
| Tennessee | (423) | 15,633 |
| Tennessee | (615) | 70,197 |
| Tennessee | (629) | 325 |
| Tennessee | (731) | 5,476 |
| Tennessee | (865) | 13,249 |
| Tennessee | (901) | 35,479 |
| Tennessee | (931) | 16,297 |
Total for Tennessee |
156,656 |
| Texas | (210) | 22,705 |
| Texas | (214) | 25,437 |
| Texas | (254) | 8,117 |
| Texas | (281) | 23,979 |
| Texas | (325) | 5,539 |
| Texas | (346) | 1,985 |
| Texas | (361) | 8,637 |
| Texas | (409) | 6,677 |
| Texas | (432) | 4,698 |
| Texas | (469) | 6,975 |
| Texas | (512) | 31,045 |
| Texas | (682) | 1,771 |
| Texas | (713) | 30,654 |
| Texas | (737) | 1,111 |
| Texas | (806) | 9,792 |
| Texas | (817) | 29,825 |
| Texas | (830) | 5,794 |
| Texas | (832) | 12,367 |
| Texas | (903) | 13,906 |
| Texas | (915) | 6,414 |
| Texas | (936) | 5,392 |
| Texas | (940) | 5,622 |
| Texas | (956) | 10,916 |
| Texas | (972) | 35,534 |
| Texas | (979) | 5,012 |
Total for Texas |
319,904 |
| Utah | (385) | 508 |
| Utah | (435) | 16,597 |
| Utah | (801) | 108,684 |
Total for Utah |
125,789 |
| Vermont | (802) | 8,394 |
Total for Vermont |
8,394 |
| Virginia | (276) | 4,504 |
| Virginia | (434) | 7,223 |
| Virginia | (540) | 19,809 |
| Virginia | (571) | 16,791 |
| Virginia | (703) | 30,980 |
| Virginia | (757) | 24,533 |
| Virginia | (804) | 20,847 |
| Virginia | (833) | 4,388 |
Total for Virginia |
129,075 |
| Washington | (206) | 34,168 |
| Washington | (253) | 160,709 |
| Washington | (360) | 87,915 |
| Washington | (425) | 141,623 |
| Washington | (509) | 204,391 |
Total for Washington |
628,806 |
| Washington DC | (202) | 14,285 |
Total for Washington DC |
14,285 |
| West Virginia | (304) | 20,957 |
| West Virginia | (681) | 433 |
Total for West Virginia |
21,390 |
| Wisconsin | (262) | 32,306 |
| Wisconsin | (414) | 11,295 |
| Wisconsin | (608) | 22,755 |
| Wisconsin | (715) | 13,029 |
| Wisconsin | (920) | 18,857 |
Total for Wisconsin |
98,242 |
| Wyoming | (307) | 8,208 |
Total for Wyoming |
8,208 |
|